Lokale WettervorhersageLissabon, PRT
| Aktuelle Wetterlage (Stand: 10:00) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Montijo Mil.. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nachmittags Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Uhr | 18° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leichter Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 Nov | Freitag27 Nov | Samstag28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 9.18 | 6.1 | 4.46 | 5.4 | 5.19 | 0.9 | 0.52 | 0.64 | 2.75 | 9.56 | 9.88 | 10.85 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Detaillierte Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigkt. | Niederschlag % |
Heute25 Nov | Höchstwert: 18° Niedrig: 11° | 24 km/h SW | 73% | 95% |
Morgen26 Nov | Höchstwert: 16° Niedrig: 10° | 22 km/h N | 60% | 10% |
Freitag27 Nov | Höchstwert: 13° Niedrig: 10° | 5 km/h WSW | 90% | 95% |
Samstag28 Nov | Höchstwert: 14° Niedrig: 13° | 15 km/h SW | 90% | 95% |
Sonntag29 Nov | Höchstwert: 14° Niedrig: 9° | 33 km/h WNW | 72% | 95% |
Anzeige
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

