Lokale WettervorhersageTokyo, JPN
| Aktuelle Wetterlage (Stand: 18:00) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Tokyo. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkt / nachmittags sonnig | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heiter | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorwiegend bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Uhr | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leichter Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 Nov | Freitag27 Nov | Samstag28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.86 | 6.02 | 11.45 | 13.03 | 12.8 | 16.49 | 16.15 | 15.51 | 20.85 | 16.31 | 9.25 | 3.96 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Detaillierte Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigkt. | Niederschlag % |
Heute25 Nov | Höchstwert: 17° Niedrig: 10° | 16 km/h N | 63% | 95% |
Morgen26 Nov | Höchstwert: 15° Niedrig: 7° | 17 km/h NNO | 51% | 50% |
Freitag27 Nov | Höchstwert: 17° Niedrig: 6° | 20 km/h SSW | 60% | 5% |
Samstag28 Nov | Höchstwert: 13° Niedrig: 3° | 17 km/h NNO | 56% | 15% |
Sonntag29 Nov | Höchstwert: 11° Niedrig: 4° | 18 km/h N | 46% | 5% |
Anzeige
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

