Lokale WettervorhersageSpittal an der Drau, Kärnten
| Aktuelle Wetterlage (Stand: 11:55) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Tarvisio. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Wolkenlos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolkenlos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 Nov | Freitag27 Nov | Samstag28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.26 | 3.68 | 4.23 | 6.61 | 6.18 | 9.33 | 10.08 | 9.58 | 7.5 | 7.66 | 8.41 | 5.06 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Detaillierte Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigkt. | Niederschlag % |
Heute25 Nov | Höchstwert: 10° Niedrig: 4° | 9 km/h SSW | 67% | 5% |
Morgen26 Nov | Höchstwert: 6° Niedrig: 6° | 8 km/h SSW | 81% | 65% |
Freitag27 Nov | Höchstwert: 6° Niedrig: 3° | 10 km/h SW | 83% | 90% |
Samstag28 Nov | Höchstwert: 3° Niedrig: 2° | 4 km/h ONO | 76% | 60% |
Sonntag29 Nov | Höchstwert: 4° Niedrig: 4° | 10 km/h SW | 85% | 50% |
Anzeige
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

