Lokale WettervorhersageLeoben, Steiermark
| Aktuelle Wetterlage (Stand: 11:50) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Zeltweg. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Wolkenlos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolkenlos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heiter | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolkenlos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 Nov | Freitag27 Nov | Samstag28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.95 | 2.38 | 3.67 | 4.42 | 6.24 | 9.57 | 9.41 | 9.6 | 6.56 | 4.99 | 3.65 | 2.36 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Detaillierte Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigkt. | Niederschlag % |
Heute25 Nov | Höchstwert: 9° Niedrig: 1° | 8 km/h S | 73% | 5% |
Morgen26 Nov | Höchstwert: 7° Niedrig: 3° | 11 km/h WNW | 72% | 10% |
Freitag27 Nov | Höchstwert: 5° Niedrig: 2° | 3 km/h SW | 84% | 75% |
Samstag28 Nov | Höchstwert: 3° Niedrig: -1° | 6 km/h S | 74% | 50% |
Sonntag29 Nov | Höchstwert: 5° Niedrig: 2° | 17 km/h SSW | 78% | 10% |
Anzeige
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

