Lokale WettervorhersageGmunden, Oberösterreich
| Aktuelle Wetterlage (Stand: 19:00) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Kremsmuenster. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heiter | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leichter Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leichter Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | Dienstag01 Dez | Mittwoch02 Dez | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 9.13 | 8.9 | 13.12 | 9.26 | 10.81 | 14.92 | 16.81 | 14.98 | 13.3 | 9.07 | 11 | 11.66 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Detaillierte Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigkt. | Niederschlag % |
Heute27 Nov | Höchstwert: 10° Niedrig: 6° | 5 km/h WNW | 72% | 40% |
Morgen28 Nov | Höchstwert: 7° Niedrig: 2° | 10 km/h SSW | 63% | 30% |
Sonntag29 Nov | Höchstwert: 9° Niedrig: 5° | 14 km/h S | 64% | 5% |
Montag30 Nov | Höchstwert: 8° Niedrig: 5° | 9 km/h W | 77% | 90% |
Dienstag01 Dez | Höchstwert: 4° Niedrig: 3° | 13 km/h W | 85% | 95% |
Anzeige
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

