Lokale WettervorhersageLinz, Oberösterreich
| Aktuelle Wetterlage (Stand: 11:50) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Linz / Hoersching-Flughafen. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkt / nachmittags sonnig | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 52° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolkenlos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 39° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolkenlos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 41° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 Nov | Freitag27 Nov | Samstag28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.93 | 2.35 | 2.36 | 2.07 | 2.22 | 3.17 | 3.78 | 3.72 | 2.24 | 2.22 | 1.87 | 2.05 | |
| Niederschlag (Zoll) | ||||||||||||
| Detaillierte Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigkt. | Niederschlag % |
Heute25 Nov | Höchstwert: 52° Niedrig: 39° | 6 mph WNW | 70% | 5% |
Morgen26 Nov | Höchstwert: 50° Niedrig: 45° | 11 mph W | 67% | 10% |
Freitag27 Nov | Höchstwert: 48° Niedrig: 40° | 6 mph SW | 66% | 35% |
Samstag28 Nov | Höchstwert: 46° Niedrig: 30° | 4 mph WNW | 59% | 5% |
Sonntag29 Nov | Höchstwert: 46° Niedrig: 37° | 6 mph ONO | 66% | 5% |
Anzeige
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

